2001, Manual
Diesel 74 kW ~ 4.96 l/100km (155.57 l, 3134.00 km)
date | odometer | fuel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2013 | 200172 | 92 | D+ | 4.73 | l | full | 5.14 | 13.01 BGN | ||
02.01.2013 | 200080 | 104 | D+ | 5.05 | l | full | 4.86 | 13.89 BGN | ||
28.12.2012 | 199976 | 110 | D+ | 5.22 | l | full | 4.75 | 14.36 BGN | ||
22.12.2012 | 199866 | 108 | D+ | 5.23 | l | full | 4.84 | 14.38 BGN | ||
19.12.2012 | 199758 | 90 | D+ | 4.93 | l | full | 5.48 | 13.56 BGN | ||
16.12.2012 | 199668 | 86 | D+ | 4.84 | l | full | 5.63 | 13.31 BGN | ||
10.12.2012 | 199582 | 92 | D+ | 5.40 | l | full | 5.87 | 14.85 BGN | ||
08.12.2012 | 199490 | 96 | D+ | 5.60 | l | full | 5.83 | 15.40 BGN | ||
06.12.2012 | 199394 | 92 | D+ | 5.40 | l | full | 5.87 | 14.85 BGN | ||
02.12.2012 | 199302 | 96 | D+ | 5.60 | l | full | 5.83 | 15.40 BGN | ||
30.11.2012 | 199206 | 66 | D+ | 3.00 | l | full | 4.55 | 8.25 BGN | 📄 | |
30.11.2012 | 199140 | 156 | D+ | 5.00 | l | full | 3.21 | 13.75 BGN | 📄 | |
BC Ø3.8 10% Градско ----- София-Благоевград Ø3.8 Силен вятър | ||||||||||
27.11.2012 | 198984 | 102 | D+ | 5.00 | l | full | 4.90 | 13.80 BGN | ||
24.11.2012 | 198882 | 98 | D+ | 5.00 | l | full | 5.10 | 13.80 BGN | ||
20.11.2012 | 198784 | 92 | D+ | 5.01 | l | full | 5.45 | 13.83 BGN | ||
14.11.2012 | 198692 | 104 | D | 5.91 | l | full | 5.68 | 15.00 BGN | ||
08.11.2012 | 198588 | 106 | D | 5.49 | l | full | 5.18 | 14.22 BGN | ||
02.11.2012 | 198482 | 108 | D | 5.79 | l | full | 5.36 | 15.00 BGN | ||
29.10.2012 | 198374 | 104 | D | 5.79 | l | full | 5.57 | 15.00 BGN | ||
23.10.2012 | 198270 | 208 | D | 11.36 | l | full | 5.46 | 30.00 BGN | ||
19.10.2012 | 198062 | 266 | D+ | 10.49 | l | full | 3.94 | 30.11 BGN | 📄 | |
33% Градско ----- София-Благоевград Ø3.3 Благоевград-София Ø3.7 | ||||||||||
14.10.2012 | 197796 | 194 | D+ | 10.35 | l | full | 5.34 | 30.00 BGN | ||
28.09.2012 | 197602 | 564 | D+ | 25.38 | l | full | 4.50 | 70.27 BGN | 📄 | |
BC Ø4.5 38% Градско ----- София-Ловеч Ø3.3 София-Ловеч-Крамолин Ø3.9 София-Ловеч-Крамолин-Ловеч Ø3.8 София-Ловеч-Крамолин-Ловеч-София Ø3.9 Ловеч-Крамолин Ø4.2 Крамолин-Ловеч Ø3.6 Ловеч-София Ø4.4 | ||||||||||
28.09.2012 | 197038 | D | 0.00 | l | full | |||||
21% Градско
-----
Благоевград-София Ø3.7