2001, Manual
Gasoline 110 kW ~ 7.98 l/100km (9040.21 l, 113228.00 km)
date | odometer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2024 | 308015 | Repair | 60.00 BGN | 📄 | ||||||
датчик колянов вал | ||||||||||
21.02.2024 | 308014 | Change oil | 130.00 BGN | 📄 | ||||||
Масло кастрол 5в40 и филтри ман | ||||||||||
22.11.2021 | 279450 | Repair | 370.00 BGN | 📄 | ||||||
Смяна масло,филтри маслен въздушен и купе. Смяна тампони макферсон. тампони стабилизираща щанга. Задни амортисъори Каяба 103лв-бр. болтове на макферсона и главина м12 х1.5 80мм.Водно съединение на парното 70лв | ||||||||||
01.02.2021 | 265595 | Tax | 97.00 BGN | 📄 | ||||||
винетка | ||||||||||
01.02.2021 | 265476 | Change oil | 90.00 BGN | |||||||
20.12.2020 | 267819 | Repair | 700.00 BGN | 📄 | ||||||
Ангренаж, паразитна ролка, обтяжна ролка, водна помпа, пистов ремък, оптяжен механизъм за пистов ремък. | ||||||||||
11.07.2020 | 253726 | Change oil | 100.00 BGN | |||||||
23.06.2019 | 235100 | Repair | 32.00 BGN | 📄 | ||||||
воден фланец 8лв Антифриз 8л/литър | ||||||||||
04.02.2019 | 230000 | Tax | 97.00 BGN | 📄 | ||||||
Винетка 2019-01.01.2020 | ||||||||||
04.02.2019 | 229000 | Tax | 58.00 BGN | 📄 | ||||||
2 вноска застраховка | ||||||||||
03.12.2018 | 228300 | Change oil | 251.00 BGN | 📄 | ||||||
Масло халдекс OE 51,60лв. Филтър халдекс 43,50лв. Topran Масло заден диф. 28,90лв YACOO Масло скоростна кутия BVX600 YACCO 19.50лв Работа 80лв Диагностика 36лв. | ||||||||||
23.11.2018 | 228000 | Spare parts | 14.00 BGN | 📄 | ||||||
Чистачки бош | ||||||||||
27.10.2018 | 227000 | Tax | 30.00 BGN | |||||||
25.10.2018 | 207000 | Tax | 83.00 BGN | 📄 | ||||||
Гражданска отговорност нова 1 вноска. Булинс 250лв. | ||||||||||
25.10.2018 | 207000 | Tax | 160.00 BGN | 📄 | ||||||
Данък за 2018г. | ||||||||||
01.09.2018 | 226000 | Change oil | 104.00 BGN | 📄 | ||||||
Масло motul 5w40 маслен филтър. Бензинов филтър. Въздушен филтър. Филтър купе а въглен. | ||||||||||
01.06.2018 | 219000 | Spare parts | 88.60 BGN | 📄 | ||||||
Запалителна бобина BERU part no: 0 040 102 043 2бр. | ||||||||||
01.06.2018 | 218700 | Spare parts | 50.00 BGN | 📄 | ||||||
Запалителна бобина BERU part no: 0 040 102 043 1бр. | ||||||||||
01.06.2018 | 218565 | Spare parts | 60.00 BGN | 📄 | ||||||
Свещи NGK SPR6Q 4бр. | ||||||||||
01.06.2018 | 218565 | Spare parts | 23.00 BGN | 📄 | ||||||
Гарнитура на капака на главата. Victor Reitz 1бр. | ||||||||||
21.04.2018 | 216278 | Change oil | 104.00 BGN | 📄 | ||||||
Масло Motul 5w40 Маслен филтъе Мале Въздишен филтър Ман Филтър купе Мале | ||||||||||
21.04.2018 | 216278 | Tax | 38.00 BGN | 📄 | ||||||
Застраховка трета вноска 16.04.2018 | ||||||||||
22.03.2018 | 215100 | Spare parts | 15.00 BGN | 📄 | ||||||
Смяна на филтъра на газова уредба | ||||||||||
01.03.2018 | 214000 | Tuning | 400.00 BGN | 📄 | ||||||
Чип тунинг 209к.с. 320нм | ||||||||||
01.03.2018 | 214000 | Repair | 82.00 BGN | 📄 | ||||||
Поправка на турбо пътища | ||||||||||
08.02.2018 | 212500 | Tax | 97.00 BGN | 📄 | ||||||
Годишна винетка от 01.02.2018 | ||||||||||
28.01.2018 | 212000 | Tax | 38.00 BGN | 📄 | ||||||
Застраховка втора вноска 16.01.2018 | ||||||||||
28.01.2018 | 208000 | Tax | 38.00 BGN | 📄 | ||||||
Застраховка първа вноска 16.10.2017 | ||||||||||
05.11.2017 | 207000 | Accessory | 420.00 BGN | 📄 | ||||||
Гуми Gislavet evro frost 6 91T XL 4бр. 380лв Монтаж и баланс 40лв. | ||||||||||
05.11.2017 | 206500 | Accessory | 200.00 BGN | 📄 | ||||||
Джанти 15 ет38 5×100 | ||||||||||
21.10.2017 | 206450 | Change oil | 100.00 BGN | 📄 | ||||||
Масло Motul 5w40 x-clean 8100 70лв Маслен филтър clean Въздушен clean Филтър купе clean | ||||||||||
20.10.2017 | 206333 | Tax | 70.00 BGN | 📄 | ||||||
Преглед. Първоначална регистрация на газова уредба. | ||||||||||
29.09.2017 | 204933 | Tax | 125.00 BGN | 📄 | ||||||
Данък на колата. Непълна година. | ||||||||||
26.09.2017 | 204590 | Repair | 48.00 BGN | 📄 | ||||||
Спирачна тръбичка задна лява. Датска фирма | ||||||||||
26.09.2017 | 204589 | Repair | 200.00 BGN | 📄 | ||||||
Тампони на предни носачи 2×16лв 2×6лв. Шарнир 2х22лв. Вътрешен накрайник 2х38лв. Външен накраиник 2х36лв. Задна биалетка 2х32лв -40% | ||||||||||
26.09.2017 | 204588 | Repair | 70.00 BGN | 📄 | ||||||
Тампон и лагер на макферсън 2бр. 50лв. Прахоулавител и шок тампон 2бр. 20лв. | ||||||||||
18.08.2017 | 202600 | Repair | 148.00 BGN | 📄 | ||||||
Ротор за алтернатора 120лв. Реле регулатор 28лв. | ||||||||||
08.07.2017 | 200200 | Repair | 70.00 BGN | 📄 | ||||||
Мека връзка | ||||||||||
27.06.2017 | 199500 | Technical check-up | 1200.00 BGN | 📄 | ||||||
Газова уредба А.Е.В | ||||||||||
05.05.2017 | 197840 | Tuning | 60.00 BGN | 📄 | ||||||
Затъмняване на задни стъкла. 25% руско фолио | ||||||||||
23.04.2017 | 197528 | Repair | 35.00 BGN | 📄 | ||||||
Свещи. Bosh 4бр. | ||||||||||
23.04.2017 | 197528 | Repair | 45.00 BGN | 📄 | ||||||
Запалителна бобина. Beru | ||||||||||
10.04.2017 | 197154 | Accessory | 130.00 BGN | 📄 | ||||||
Бас каса и усилвател | ||||||||||
10.04.2017 | 197154 | Repair | 500.00 BGN | 📄 | ||||||
Смяна на ангренажен ремък 45лв. Успокойтел вибрации 109лв. Оптяжна ролка 104лв. Водна помпа 98лв.Труд 100лв. Диагностика 20лв. почистващи материали 20лв дроселова клапа 10лв. | ||||||||||
04.04.2017 | 196850 | Repair | 17.00 BGN | 📄 | ||||||
Крушка за фар. OSRAM H1 55W 64150NBU | ||||||||||
02.04.2017 | 196802 | Tuning | 30.00 BGN | 📄 | ||||||
Смяна на гърне. От S3 с две бурии. | ||||||||||
02.04.2017 | 196802 | Accessory | 7.00 BGN | 📄 | ||||||
Смяна на габарити. С LED светлини. | ||||||||||
02.04.2017 | 196802 | Repair | 35.00 BGN | 📄 | ||||||
Смяна на биалетки предни FEBI | ||||||||||
31.03.2017 | 196470 | Accessory | 35.00 BGN | 📄 | ||||||
Кабел за VAC-COM | ||||||||||
28.03.2017 | 196411 | Repair | 23.00 BGN | 📄 | ||||||
Смяна на тампон стабилизираща щанга. Отпред. | ||||||||||
23.03.2017 | 196250 | Accessory | 23.00 BGN | 📄 | ||||||
Пожарогасител | ||||||||||
20.03.2017 | 196200 | Spare parts | 2.00 BGN | 📄 | ||||||
Купени бушони | ||||||||||
18.03.2017 | 196150 | Repair | 0.00 BGN | 📄 | ||||||
поправка на пръскалки на стъклата | ||||||||||
17.03.2017 | 196150 | Change oil | 105.00 BGN | 📄 | ||||||
Смяна на масло- Motul 5W40, маслен филтър-MAN, горивен филтър-MAN, въздушен филтър-MAN, филтър купе-Filtron. | ||||||||||
17.03.2017 | 196000 | Registration | 90.00 BGN | 📄 | ||||||
КАТ РВ0515СТ | ||||||||||
12.03.2017 | 195750 | Tax | 97.00 BGN | 📄 | ||||||
Винетка | ||||||||||
12.03.2017 | 195750 | Registration | 107.00 BGN | 📄 | ||||||
Нотариус | ||||||||||
12.03.2017 | 195750 | Other | 5800.00 BGN | 📄 | ||||||
купуване на автомобила |