2005, Manual
Diesel 104 kW ~ 8.14 l/100km (377.56 l, 4638.00 km)
дата | километраж | гориво | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2020 | 419820 | 40 | D | 45.91 | l | full | 7.17 | 72.54 BGN | 📄 | |
INSAOIL : Пълно зареждане | ||||||||||
29.05.2020 | 419780 | 756 | D | 11.16 | l | ~7.18 | 19.98 BGN | 📄 | ||
OMV - Пазарджик : Частично зареждане, около 1/4 от резервоара | ||||||||||
13.05.2020 | 419024 | 648 | D | 53.69 | l | full | 8.29 | 80.00 BGN | 📄 | |
INSAOIL : Пълно зареждане | ||||||||||
08.04.2020 | 418376 | 176 | D | 52.39 | l | full | 8.59 | 84.35 BGN | 📄 | |
INSAOIL : Пълно зареждане | ||||||||||
30.03.2020 | 418200 | 612 | D | 15.32 | l | ⤴ | 30.03 BGN | 📄 | ||
GASPROM : Частично зареждане, около 1/4 от резервоара | ||||||||||
16.03.2020 | 417588 | 400 | D | 49.56 | l | full | 8.35 | 106.55 BGN | 📄 | |
GASPROM : Пълно зареждане | ||||||||||
11.03.2020 | 417188 | 76 | D | 32.11 | l | ⤴ | 70.00 BGN | 📄 | ||
GASPROM : Частично зареждане, около 1/2 от резервоара | ||||||||||
08.03.2020 | 417112 | 352 | D | 8.81 | l | ⤴ | 20.00 BGN | 📄 | ||
Шел : Частично зареждане, около 1/4 от резервоара | ||||||||||
04.03.2020 | 416760 | 314 | D | 27.16 | l | ⤴ | 60.02 BGN | 📄 | ||
GASPROM : Частично зареждане, около 1/2 от резервоара | ||||||||||
22.02.2020 | 416446 | 592 | D | 27.15 | l | ⤴ | 60.00 BGN | 📄 | ||
GASPROM : Частично зареждане, около 1/2 от резервоара | ||||||||||
27.01.2020 | 415854 | 672 | D | 54.30 | l | full | 8.08 | 120.00 BGN | 📄 | |
GASPROM : Пълно зареждане | ||||||||||
24.01.2020 | 415182 | D | 42.74 | l | full | 94.46 BGN | 📄 | |||
GASPROM : Пълно зареждане |