2005, Manual
Diesel 104 kW ~ 8.14 l/100km (377.56 l, 4638.00 km)
дата | километраж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2020 | 418808 | Почистване | 5.00 BGN | 📄 | ||||||
Автомивка срещу затвора : 5 лв. | ||||||||||
02.05.2020 | 418800 | Смяна гуми | 10.00 BGN | 📄 | ||||||
Медина Мед : Найлонови торби за гуми 4 лв + 6 лв. за почерпка | ||||||||||
02.05.2020 | 418800 | Смяна гуми | 779.18 BGN | 📄 | ||||||
Медина Мед : 215/65/16 Continetal EcoContact 6, DOT 4119 - 179,11 лв. за една гума, Показатели 2А | ||||||||||
26.02.2020 | 416596 | Тол такси-1394 дни | 97.00 BGN | 📆📄 | ||||||
Винетка Валидна от: 27.02.2019 14:29:40 Валидна до: 26.02.2020 23:59:59 -1394 дни (до 26.02.2021) |