2009, Manual
Gasoline 73 kW ~ 7.30 l/100km (21.90 l, 300.00 km)
Electricity 27 kW ~ 0 l/100km (0.00 l, 0.00 km)
дата | километраж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.2011 | 10 | Застраховки | 1300.00 BGN | 📄 | ||||||
dummy insurance | ||||||||||
30.01.2011 | 5 | Данъци и такси | 100.00 BGN | 📄 | ||||||
Dummy tax | ||||||||||
30.01.2011 | 0 | Първоначална цена | 20000.00 EUR | 📄 | ||||||
Dummy purchase price |