2009, Manual
Gasoline 73 kW ~ 7.30 l/100km (21.90 l, 300.00 km)
Electricity 27 kW ~ 0 l/100km (0.00 l, 0.00 km)
дата | километраж | гориво | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2018 | 400 | 100 | G | 10.00 | l | ~11.90 | 20.00 BGN | |||
01.03.2011 | 300 | 100 | G | 5.00 | us gal | full | 5.00 | 5.00 BGN | ||
28.02.2011 | 200 | 100 | G | 5.00 | us gal | full | 5.00 | 5.00 BGN | ||
30.01.2011 | 100 | G | 11.90 | us gal | full | 11.90 BGN | 📄 | |||
dummy first fill | ||||||||||
30.01.2011 | 10 | Застраховки | 1300.00 BGN | 📄 | ||||||
dummy insurance | ||||||||||
30.01.2011 | 5 | Данъци и такси | 100.00 BGN | 📄 | ||||||
Dummy tax | ||||||||||
30.01.2011 | 0 | Първоначална цена | 20000.00 EUR | 📄 | ||||||
Dummy purchase price |